PLAN DE ESTUDIO.
I SEMESTRE | |||||||
CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TH | UC | PRELACIÓN |
U51022101 | Cálculo I | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | Ninguna |
U51023101 | Química I | 4 | 3 | 0 | 7 | 5 | Ninguna |
U51022102 | Geometría | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | Ninguna |
U51021101 | Lenguaje y Comunicación | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna |
U51024101 | Orientación Personal Social | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | Ninguna |
II SEMESTRE | 24 | 18 | |||||
CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TH | UC | PRELACIÓN |
U51022203 | Cálculo II | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | Cálculo I |
U51023202 | Química Orgánica | 4 | 3 | 0 | 7 | 5 | Química I |
U51023203 | Física I | 4 | 4 | 0 | 8 | 6 | Cálculo I |
U51023204 | Dibujo | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna |
U51025201 | Metodología de la Investigación | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | Ninguna |
III SEMESTRE | 28 | 21 | |||||
CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TH | UC | PRELACIÓN |
U51022304 | Cálculo III | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | Cálculo II |
U51022305 | Álgebra Lineal | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Cálculo II |
U51023305 | Física II | 4 | 4 | 0 | 8 | 6 | Física I |
U51023306 | Informática | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | Ninguna |
U51024302 | Sociedad Venezolana | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | Ninguna |
U51024303 | Educación Física y Deporte | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | Ninguna |
IV SEMESTRE | 24 | 19 | |||||
CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TH | UC | PRELACIÓN |
U51022406 | Cálculo IV | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | Cálculo III |
U51023407 | Termodinámica | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | Cálculo III y Quimica Organica |
U51023408 | Estática | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Física II |
U51023409 | Programación | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna |
U51026401 | Introducción a la Ingeniería de Petróleo | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
U5102 - - - | Electiva I | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | Ninguna |
V SEMESTRE | 25 | 18 | |||||
CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TH | UC | PRELACIÓN |
U51027501 | Mecánica de los Fluidos | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | Cálculo IV y Termodinámica |
U51026502 | Gasotecnia | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | Termodinámica |
U51023510 | Mecánica de los Materiales | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | Estática |
U51022507 | Métodos Numéricos | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Cálculo IV |
U51022508 | Estadística | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | Ninguna |
U51026503 | Geología Física | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | Ninguna |
VI SEMESTRE | 30 | 22 | |||||
CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TH | UC | PRELACIÓN |
U51027602 | Perforación I | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | Mecánica de los Fluidos |
U51027603 | Facilidades de Superficie | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna |
U51024610 | Seguridad, Higiene y Ambiente | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna |
U51026604 | Geología Petrolera | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | Geología Física |
U51021602 | Ingles Instrumental I | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna |
U51024611 | Orientación Profesional | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | Ninguna |
VII SEMESTRE | 25 | 19 | |||||
CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TH | UC | PRELACIÓN |
U51027704 | Perforación II | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | Perforación I |
U51026705 | Ingeniería de Yacimiento I | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | Gasotecnia y Geología Petrolera |
U51024712 | Desarrollo de la Industria de los Hidrocarburos de Venezuela | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | Ninguna |
U51026706 | Ingeniería Económica | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Estadística |
U51021703 | Ingles Instrumental II | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ingles Instrumental I |
U5102 - - - | Electiva II | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | Ver tabla de electiva |
VIII SEMESTRE | 25 | 20 | |||||
CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TH | UC | PRELACIÓN |
U51027806 | Producción de los Hidrocarburos | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | Perforación II |
U51026812 | Ingeniería de Yacimiento II | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | Ingeniería de Yacimiento I |
U51026813 | Interpretación de Registro de Pozos | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | Ingeniería de Yacimiento I |
U51024813 | Desarrollo Endógeno | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | Ninguna |
U51026814 | Gerencia y Planificación de Proyectos | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ingeniería Económica |
U 51 02 - - - | Electiva III | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | Ver tabla de electiva |
IX SEMESTRE | 25 | 20 | |||||
CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TH | UC | PRELACIÓN |
U51027911 | Procesos de Campo | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | Ninguna |
U51026917 | Ingeniería de Yacimiento III | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | Ingeniería de Yacimiento II |
U51027912 | Completación y Reacondicionamiento de Pozos | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | Interpretación de Registro de Pozos |
U51026918 | Ingeniería del Gas | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ingeniería de Yacimiento I |
U51021904 | Seminario | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | Gerencia y Planificación de Proyectos |
U5102 - - - | Electiva IV | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | Ver tabla de electiva |
X SEMESTRE | 24 | 19 | |||||
CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TH | UC | PRELACIÓN |
U5102500/ | Prácticas Profesionales | 0 | 20 | 0 | 20 | 18 | Tener aprobados todos los subproyectos hasta el IX semestre |
20 | 18 | ||||||
Es requisito para la obtención del título de educación superior la aprobación del Servicio Comunitario el cual tendrá una duración mínima de ciento veinte (120) horas académicas. Para poder realizar el mismo el alumno debe tener aprobado más del 50% de la carga académica de la carrera, según la Ley de Servicio Comunitario publicada en la gaceta oficial Nº 38.272 el 14 Septiembre de 2005. | |||||||
ELECTIVAS | |||||||
ELECTIVA I | |||||||
CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TH | UC | PRELACIÓN |
U51024404 | Pensamiento Bolivariano | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | Ninguna |
U51024405 | Introducción a la Filosofía | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | Ninguna |
U51024406 | Introducción a las Bellas artes | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | Ninguna |
U51024407 | Cultura e Identidad Nacional | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | Ninguna |
U51024408 | Historia Contemporanea de Venezuela | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | Ninguna |
U51024409 | Deontología para Ingenieros | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | Ninguna |
ELECTIVA II | |||||||
CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TH | UC | PRELACIÓN |
U51027705 | Tecnología Aplicada a los Fluidos de Perforación | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | Perforación I |
U51027707 | Fundamentos de LNG | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | Gasotecnia |
U51026708 | Recobro de LPG | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | Gasotecnia |
U51026711 | Refinación de Crudo y sus Derivados | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | Gasotecnia |
U51026709 | Sedimentología y Estratigrafía | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | Geología Petrolera |
U51026710 | Ambientes Sedimentarios | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | Geología Petrolera |
U51026711 | Topografía | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | Dibujo |
ELECTIVA III | |||||||
CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TH | UC | PRELACIÓN |
U51027807 | Perforación Direccional de pozos | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | Perforación II |
U51027808 | Cementación de Pozos | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | Perforación II |
U51027809 | Gerencia de Agua | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | Ingeniería de Yacimiento I |
U51027810 | Geomecánica de la Roca | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | Perforación II |
U51026815 | Hidrogeología | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | Ingeniería de Yacimiento I |
U51026816 | Sísmica para Ingenieros | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | Perforación II |
U51023812 | Tópicos Especiales | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | Perforación II y Ingeniería de Yacimiento I |
ELECTIVA IV | |||||||
CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TH | UC | PRELACIÓN |
U51027913 | Estimulación de Pozos | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | Ingeniería de Yacimiento II Interpretación de Registro de Pozos |
U51027914 | Sistemas de Levantamiento Artificial no Convencionales | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | Producción de los Hidrocarburos |
U51027915 | Registro no Convencionales | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | Interpretación de Registro de Pozos |
U51026919 | Evaluación de Formaciones | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | Interpretación de Registro de Pozos |
U51026920 | Métodos de Recuperación Mejorada | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | Ingeniería de Yacimiento II |
U51026921 | Simulación de Yacimiento | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | Ingeniería de Yacimiento II |
U51026922 | Gerencia de Yacimientos. | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | Ingeniería de Yacimiento II |
Arnoldo Villa
http://petro-villa.blogspot.com/
Comparte tus fotos con tus amigos. Más fácil con Windows Live
--
Publicado por Villa Arnoldo 0414-1595773 para OILERS - PETROLEROS el 7/07/2009 07:42:00 PM
Charlas más divertidas con el nuevo Windows Live Messenger
No hay comentarios:
Publicar un comentario